| Název česky | Název anglicky | Rok natočení | Délka | Hodnocení podle ČSFD | Režie |
| Stroj času | The Time Machine | 2002 | 96 min | 55% | Simon Wells |
| Muži v černém | Men in Black | 1997 | 98 min | 78% | Barry Sonnenfeld |
| Minority Report | Minority Report | 2002 | 145 min | 82% | Steven Spielberg |
| Planeta opic | Planet of the Apes | 1968 | 112 min | 86% | Franklin J. Schaffner |
| Avatar | Avatar | 2009 | 155 min | 84% | James Cameron |
| Donnie Darko | Donnie Darko | 2001 | 113 min | 86% | Richard Kelly |
| Počátek | Inception | 2010 | 148 min | 89% | Christopher Nolan |
| Zdrojový kód | Source code | 2011 | 93 min | 79% | Duncan Jones |
| Pátý element | The fifth element | 1997 | 126 min | 84% | Luc Besson |
| TRON: Legacy | TRON: Legacy | 2010 | 126 min | 74% | Joseph Kosinski |
| X-Men Origins: Wolverine | X-Men Origins: Wolverine | 2009 | 103 min | 72% | Gavin Hood |
| Já, legenda | I am legend | 2007 | 96 min | 76% | Francis Lawrence |
Jan ŠARATA, katedra geoinformatiky, UPOL